Дополнительные действия
AZykov (обсуждение | вклад) Метки: отменено визуальный редактор отключён |
AZykov (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
https://jump.creomate.com/wikitop.png | |||
==== Добро пожаловать на ресурс с документацией по платформе Эра. ==== | ==== Добро пожаловать на ресурс с документацией по платформе Эра. ==== | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|+ | |+ | ||
![[:Категория:Концепция и технологии|Концепция / технологии]] | ![[:Категория:Концепция и технологии|Концепция / технологии]] | ||
!Администрирование / DevOps | ![[:Категория:Администрирование|Администрирование / DevOps]] | ||
![[:Категория:Курсы|Курсы / Быстрый старт]] | ![[:Категория:Курсы|Курсы / Быстрый старт]] | ||
![[:Категория:Практика|Практика / Кейсы]] | ![[:Категория:Практика|Практика / Кейсы]] | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
[[Подключение к Zabbix]] | [[Подключение к Zabbix]] | ||
[[Синхронизация и авторизация с LDAP]] | |||
|[[:Категория:Курс IP АТС|Курс IP АТС]] | |[[:Категория:Курс IP АТС|Курс IP АТС]] | ||
[[:Категория:Курс контакт-центр|Курс Контакт-центр]] | [[:Категория:Курс контакт-центр|Курс Контакт-центр]] | ||
| Строка 60: | Строка 62: | ||
[[Сертификация]] | [[Сертификация]] | ||
|[[ | |||
[[Учебная лицензия]] | |||
|[[Реализация ИИ чат-бота с переводом на оператора|ИИ-чатбот с переводом на оператора]] | |||
[[Колл-листы в исходящих кампаниях]] | [[Колл-листы в исходящих кампаниях]] | ||
[[Настройка Autoprovision на примере Yealink T42G|Настройка Auto Provision]] | |||
[[Подключение Yandex.Cloud]] | |||
[[Создание форм оценки качества]] | |||
[[Подмена номера при исходящем звонке]] | |||
[[Запись разговоров в IVR голосовом меню]] | [[Запись разговоров в IVR голосовом меню]] | ||
| Строка 71: | Строка 83: | ||
[[Примеры API запросов]] | [[Примеры API запросов]] | ||
[[ | [[Управление звонками через API]] | ||
[[ | [[WebSocket песочница|Websocket-песочница]] | ||
[[ | [[Модификация базового отчета]] | ||
|[[Искусственный Интеллект|ИИ]] | |[[Искусственный Интеллект|ИИ]] | ||
[[ | [[Smart]] | ||
[[Era Meet|Era Meet (Видеоконференции)]] | [[Era Meet|Era Meet (Видеоконференции)]] | ||
[[ | [[WFM]] | ||
[[Кабинет]] | [[Кабинет]] | ||
| Строка 97: | Строка 109: | ||
[[Софтфон]] | [[Софтфон]] | ||
[[Управление качеством]] | |||
|} | |} | ||
__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__ | __БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__ | ||
Текущая версия от 16:08, 17 сентября 2025
Добро пожаловать на ресурс с документацией по платформе Эра.
На этом сайте вы найдете подробную информацию для работы с системой: техническую и пользовательскую документацию, обучающие материалы, разборы кейсов и часто задаваемых вопросов. Также представлено общее описание платформы и доступных приложений.
Мы стремимся обеспечить максимально комфортное и продуктивное использование платформы. Если у вас возникнут вопросы или потребуется поддержка, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам и партнерам.
Структура:
Концепция и технологии - теоретический раздел необходимый для понимая принципов построения платформы.
Курсы / Быстрый старт - раздел для пошагового изучения платформы от простого к сложному. Мы рекомендуем использовать собственный экземпляр платформы Эра для прохождения курсов.
Практика / Кейсы - раздел для инженеров, уже прошедших курсы. Настройка конкретных кейсов и практические задачи.
Приложения - руководства пользователя для функциональных заказчиков по использованию прикладных приложений.