AZykov (обсуждение | вклад) |
AZykov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
= Свойства формы оценки = | = Свойства формы оценки = | ||
[[Файл:Карточка редактирования формы оценки.png|мини|Карточка редактирования формы оценки]] | [[Файл:Карточка редактирования формы оценки.png|мини|Карточка редактирования формы оценки]] | ||
Форма оценки содержит следующий набор свойств: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Свойства формы оценки | |||
!Свойство | |||
!Комментарий | |||
|- | |||
|Имя | |||
|Название формы. Используется при выборе из списка | |||
|- | |||
|Код для ссылок | |||
|Код для ссылок. Удобно при обращении к форме из кода, и в некоторых параметрах | |||
|- | |||
|Ручная обработка | |||
|Признак того, что форма подразумевает ручную обработку аудитором | |||
|- | |||
|Автоматическая обработка | |||
|Признак того, что форма подразумевает автоматическую обрабокту правилами | |||
|- | |||
|Параметры | |||
|Набор параметров формы. Определяет состав полей формы. Порядок параметров определяет очередность полей на форме, если для полей в параметрах не задано значение очередности | |||
|- | |||
|Правила | |||
|Набор правил автоматического заполнения формы (или фиксации нарушений). | |||
|- | |||
|Код предобработки | |||
|Блок для произвольного кода, позволяющий произвести манипуляции с данными формы перед началом работы с ней. | |||
|- | |||
|Код постобработки | |||
|Блок для произвольного кода, позволяющий дополнительно обработать итоговую оценку после её расчета. Требует возврата значения оценки. | |||
|- | |||
|Базовая оценка | |||
|Базовое значение оценки, от которого она будет изменяться при вводе значений параметров аудитором. Например, может использоваться базовая оценка 0, а параметры будут добавлять баллы, либо использоваться 100, а параметры будут вычитать баллы. | |||
|} | |||
= Параметры оценки = | = Параметры оценки = | ||
Версия от 12:42, 26 августа 2025

Общая информация
В рамках платформы Эра, доступно приложение Управление качеством (QM), которое позволяет проводить оценку (аудит) разговоров контакт-центра.
Процесс работы в данном приложении можно упрощенно описать следующим образом:
- Аналитик или администратор создает формы оценок и заполняет дополнительные справочники.
- При создании формы оценки, в неё заносятся параметры (поля формы). При настройке параметров, можно задавать правила проверки значений, которые могут влиять на итоговую оценку звонка. Детально этот механизм будет рассмотрен ниже
- При оценке каждого разговора, аудитор может фиксировать нарушения. При первичной настройке также необходимо заполнить справочник возможных нарушений
- Для анкеты может быть задан набор правил, которые позволяют автоматически заполнять значения параметров, или фиксировать нарушения. Правила могут быть заданы ключевыми словами, запросом к модели ИИ или блоком кода JS/TS.
- Аналитик, администратор или менеджер настраивает правила формирования выборок (генераторы выборки).
- Для каждого генератора он выбирает форму оценки и аудитора, который будет производить оценку. Генераторы могут запускаться автоматически по расписанию, или вручную пользователем.
- После запуска генератора создается определенное количество заданий на контроль для аудитора. Каждое задание соответствует одному разговору.
- Аудитор берет каждое отдельное задание в работу
- Перед ручным заполнением формы, он может нажать кнопку "Выполнить", которая запустит настроенные для формы правила автоматического заполнения.
- Аудитору доступна запись разговора в стерео-режиме, удобный плеер, детальные параметры вызова, а так же стенограмма разговора (если используется функционал стенографирования).
- Он фиксирует найденные нарушения (из справочника нарушений), а также заполняет форму оценки, разработанную на первом шаге.
- При нажатии на кнопку "Рассчитать", система обновит итоговую оценку разговора, в соответствии с значениями, выбранными аудитором.
- Руководитель изучает статистику по нарушениям и оценкам
- Руководителю доступен набор отчетов, отражающий оценки и нарушения, выявленные аудитором.
- Кроме отчетов, ему также доступны все проведенные оценки, результаты которых можно посмотреть в разделе "Задания на контроль", подраздел "Завершенные".
В рамках данной статьи будут рассмотрены возможности по созданию форм оценки.
Свойства формы оценки

Форма оценки содержит следующий набор свойств:
| Свойство | Комментарий |
|---|---|
| Имя | Название формы. Используется при выборе из списка |
| Код для ссылок | Код для ссылок. Удобно при обращении к форме из кода, и в некоторых параметрах |
| Ручная обработка | Признак того, что форма подразумевает ручную обработку аудитором |
| Автоматическая обработка | Признак того, что форма подразумевает автоматическую обрабокту правилами |
| Параметры | Набор параметров формы. Определяет состав полей формы. Порядок параметров определяет очередность полей на форме, если для полей в параметрах не задано значение очередности |
| Правила | Набор правил автоматического заполнения формы (или фиксации нарушений). |
| Код предобработки | Блок для произвольного кода, позволяющий произвести манипуляции с данными формы перед началом работы с ней. |
| Код постобработки | Блок для произвольного кода, позволяющий дополнительно обработать итоговую оценку после её расчета. Требует возврата значения оценки. |
| Базовая оценка | Базовое значение оценки, от которого она будет изменяться при вводе значений параметров аудитором. Например, может использоваться базовая оценка 0, а параметры будут добавлять баллы, либо использоваться 100, а параметры будут вычитать баллы. |
Параметры оценки


аывыв
Значения параметров оценки

нпапваы
Расчет итоговой оценки

пвпав
Правила оценки
пвавапв
Обработка данных кодом

рпарпара