Дополнительные действия
Oagapov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Oagapov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
!Результат | !Результат | ||
|- | |- | ||
|?filter=["like",["property","fio"],["const","Александр*"]] | |Фильтр по подстроке | ||
|[[Файл: | ?filter=["like",["property","fio"],["const","Александр*"]] | ||
|Все записи, которые | |[[Файл:Польская_запись_like.png|безрамки|300x300пкс]] | ||
|Все записи, которые начинаются с подстроки ''Александр'' в поле fio | |||
|- | |- | ||
|?groupby={"Состояния":["property","state"]} | |Группировка записей по полю ''state'' | ||
|[[Файл: | ?groupby={"Состояния":["property","state"]} | ||
| | |[[Файл:Польская_запись_группировка.png|безрамки]] | ||
|<syntaxhighlight lang="json"> | |||
[ | [ | ||
{ | { | ||
| Строка 31: | Строка 33: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
|?groupby={"Состояние":["property","state"]}&aggr={"Кол-во":["count",["const",1]]} | |Группировка и агрегация данных по количеству строк поля ''state'' | ||
|[[Файл: | ?groupby={"Состояние":["property","state"]}&aggr={"Кол-во":["count",["const",1]]} | ||
| | |[[Файл:Польская_запись._Агрегация.png|безрамки]] | ||
|<syntaxhighlight lang="json"> | |||
[ | [ | ||
{ | { | ||
| Строка 46: | Строка 49: | ||
"Кол-во": 15, | "Кол-во": 15, | ||
"Состояние": "short" | "Состояние": "short" | ||
} | |||
] | |||
</syntaxhighlight> | |||
|- | |||
|Группировка, агрегация и обратная сортировка данных по количестве строк ''state'' | |||
?groupby={"Состояние":["property","state"]}&aggr={"Кол-во":["count",["const",1]]}&order=[{"Кол-во":"desc"}] | |||
|[[Файл:Польская запись. Сортировка.png|безрамки]] | |||
|<syntaxhighlight lang="json"> | |||
[ | |||
{ | |||
"Кол-во": 176, | |||
"Состояние": null | |||
}, | |||
{ | |||
"Кол-во": 107, | |||
"Состояние": "processed" | |||
}, | |||
{ | |||
"Кол-во": 56, | |||
"Состояние": "badnumber" | |||
}, | |||
{ | |||
"Кол-во": 25, | |||
"Состояние": "throw" | |||
} | |||
] | |||
</syntaxhighlight> | |||
|- | |||
|Маскирование списка записей выбранными полями ''id, fio, result'' | |||
?mask=["id","fio","result"] | |||
|[[Файл:Польская запись. Маскирование.png|безрамки]] | |||
|<syntaxhighlight lang="json"> | |||
[ | |||
{ | |||
"fio": "Александр Яковлевич Сергеев", | |||
"id": "ebbb84fa-1a85-44c5-958b-328f170b1207", | |||
"result": null | |||
}, | |||
{ | |||
"fio": "Захар Степанович Закиров", | |||
"id": "1704849d-d9c6-4a69-8286-543510585fbf", | |||
"result": null | |||
}, | |||
{ | |||
"fio": "Сергей Варфоломеевич Сергеев", | |||
"id": "e4d12f80-ef72-4687-bada-dadbb19b92b6", | |||
"result": null | |||
} | } | ||
] | ] | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 07:26, 8 сентября 2025
По́льская нота́ция (за́пись), также известна как пре́фиксная нота́ция (запись), это форма записи логических, арифметических и алгебраических выражений (Википедия)
Разберём несколько примеров работы с польской записью в Платформе на примере использования выборки из класса callcenter/outbound/SimpleContragents в Приложении Builder, меню REST Sandbox.