Дополнительные действия
AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Данный раздел находится в разработке | Данный раздел находится в разработке | ||
[[Файл:Управление качеством.png|мини|Управление качеством]] | [[Файл:Управление качеством.png|мини|Управление качеством]] | ||
Управление | Приложение '''Управление Качеством''', или '''QM''' (Quality Management) - это модуль платформы Эра, позволяющее осуществлять управление качеством оказываемого контакт-центром сервиса. | ||
При разработке модуля, за основу были взяты требования стандарта ISO 18295:2017. | |||
С помощью данного приложения решается следующий набор задач: | |||
* Настройка ключевых параметров оценки качества | |||
* Установка частоты и порядка проведения мониторинга | |||
* Проведение измерения и мониторинга коммуникаций | |||
* Анализ проведенных измерений | |||
* Принятие мер по обеспечению качества | |||
В рамках приложения действуют три роли пользователей: | |||
* Администратор управления качеством (qm_admin) - роль с полными правами, позволяет настраивать работу приложения, составлять формы оценок и генераторы выборок , а так же управлять значениями справочников | |||
* Менеджер управления качеством (qm_manager) - роль руководителя или супервизора, позволяющая работать с отчетами, нарушениями и заданиями на контроль | |||
* Аудитор (qm_auditor) - роль пользователя, выполняющего задания на контроль и непосредственно проводящего анализ коммуникаций. | |||
Доступные материалы по управлению качеством: | |||
[[Управление качеством. Пользовательская инструкция|Пользовательская инструкция по приложению]] | |||
[[Управление качеством. Конференция от 25 июля 2025|Запись конференции по управлению качеством с полной демонстрацией функционала]] | |||
[[Создание форм оценки качества|Инструкция по созданию форм оценки качества]] | |||
[https://era-platform.ru/qm_module_era Описание модуля на сайте платформы] | |||
[[Категория:Контакт-центр]] | |||
[[Категория:Управление качеством]] | |||
Текущая версия от 13:28, 19 сентября 2025
Данный раздел находится в разработке

Приложение Управление Качеством, или QM (Quality Management) - это модуль платформы Эра, позволяющее осуществлять управление качеством оказываемого контакт-центром сервиса.
При разработке модуля, за основу были взяты требования стандарта ISO 18295:2017.
С помощью данного приложения решается следующий набор задач:
- Настройка ключевых параметров оценки качества
- Установка частоты и порядка проведения мониторинга
- Проведение измерения и мониторинга коммуникаций
- Анализ проведенных измерений
- Принятие мер по обеспечению качества
В рамках приложения действуют три роли пользователей:
- Администратор управления качеством (qm_admin) - роль с полными правами, позволяет настраивать работу приложения, составлять формы оценок и генераторы выборок , а так же управлять значениями справочников
- Менеджер управления качеством (qm_manager) - роль руководителя или супервизора, позволяющая работать с отчетами, нарушениями и заданиями на контроль
- Аудитор (qm_auditor) - роль пользователя, выполняющего задания на контроль и непосредственно проводящего анализ коммуникаций.
Доступные материалы по управлению качеством:
Пользовательская инструкция по приложению
Запись конференции по управлению качеством с полной демонстрацией функционала