Дополнительные действия
Elena (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Приложение Отчеты.png|мини|Приложение Отчеты]] | |||
= Общая информация = | |||
В рамках платформы Эра, реализовано приложение Отчеты, позволяющее анализировать и детально изучать отчетность по процессам, происходящим в рамках платформы в трех разрезах: | |||
* '''мониторинг''' — текущее состояние, | |||
* '''динамика''' — изменение показателей за последнее время (минуту, час, сутки, месяц), | |||
* '''архив''' — завершенные события за любой период времени. | |||
Отчеты отображают информацию в виде таблиц, диаграмм и сводных показателей с возможностью экспорта. Большинство отчетов имеют панель фильтра, которая позволяет выбрать необходимый период времени, а также задать условия выборки данных (например, указать номер телефона или выбрать оператора). Многие табличные отчеты позволяют выбрать отображаемые столбцы, а также изменить сортировку данных. | |||
= Описание отчетов = | |||
Полное описание всех отчетов подготовлено в пользовательской инструкции: [[:Файл:Отчеты 02.11.pdf]] | |||
Просмотр пользовательской инструкции по отчетам: | |||
<pdf width="1200">Файл:Отчеты 02.11.pdf</pdf> | |||
= Разработка отчетов = | |||
В рамках курсов существует несколько статей по разработке собственных отчетов: | |||
[[Разработка отчётов]] - статья курса по разработке приложений, посвященная разработке собственных отчетов | |||
[[Модификация базового отчета]] - практический пример изменения существующего отчета под собственные нужды | |||
[[9. Отчётность]] - статья курса по контакт-центру, описывающая детали работы отчетов | |||
[[Категория:Приложения]] | [[Категория:Приложения]] | ||
Текущая версия от 12:19, 3 ноября 2025

Общая информация
В рамках платформы Эра, реализовано приложение Отчеты, позволяющее анализировать и детально изучать отчетность по процессам, происходящим в рамках платформы в трех разрезах:
- мониторинг — текущее состояние,
- динамика — изменение показателей за последнее время (минуту, час, сутки, месяц),
- архив — завершенные события за любой период времени.
Отчеты отображают информацию в виде таблиц, диаграмм и сводных показателей с возможностью экспорта. Большинство отчетов имеют панель фильтра, которая позволяет выбрать необходимый период времени, а также задать условия выборки данных (например, указать номер телефона или выбрать оператора). Многие табличные отчеты позволяют выбрать отображаемые столбцы, а также изменить сортировку данных.
Описание отчетов
Полное описание всех отчетов подготовлено в пользовательской инструкции: Файл:Отчеты 02.11.pdf
Просмотр пользовательской инструкции по отчетам:
Разработка отчетов
В рамках курсов существует несколько статей по разработке собственных отчетов:
Разработка отчётов - статья курса по разработке приложений, посвященная разработке собственных отчетов
Модификация базового отчета - практический пример изменения существующего отчета под собственные нужды
9. Отчётность - статья курса по контакт-центру, описывающая детали работы отчетов