| Отображаемый заголовок | 7. Исходящие кампании |
| Ключ сортировки по умолчанию | 7. Исходящие кампании |
| Длина страницы (в байтах) | 34 446 |
| Идентификатор пространства имён | 0 |
| Идентификатор страницы | 88 |
| Язык страницы | ru - русский |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
| Создатель страницы | Oagapov (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 16:14, 9 декабря 2024 |
| Последний редактор | AZykov (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 10:35, 28 июля 2025 |
| Общее число правок | 4 |
| Общее число различных авторов | 2 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
| Уникальных авторов за последнее время | 0 |
Описание | Content |
Article description: (description) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Исходящие кампании создаются и управляются при помощи приложения «Исходящие кампании».
Движок запуска кампании запускает таймер с интервалом 1000/CPS. Этот таймер осуществляет поиск абонента, доступного для очередного вызова. Выбор абонента и номера телефона для очередного вызова осуществляется исходя... |