| Отображаемый заголовок | 2. Входящие очереди |
| Ключ сортировки по умолчанию | 2. Входящие очереди |
| Длина страницы (в байтах) | 25 233 |
| Идентификатор пространства имён | 0 |
| Идентификатор страницы | 83 |
| Язык страницы | ru - русский |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
| Создатель страницы | Oagapov (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 15:54, 9 декабря 2024 |
| Последний редактор | AZykov (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 10:46, 6 июля 2026 |
| Общее число правок | 8 |
| Общее число различных авторов | 2 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 1 |
| Уникальных авторов за последнее время | 1 |
Описание | Content |
Article description: (description) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Очередь ожидания — это режим последовательного обслуживания поступающих обращений операторами контактного центра.
Оператором называется такой пользователь, которому разрешено обслуживать вызовы в очереди (имеющий роль callcenter_operator). |