| Отображаемый заголовок | Задание 5. Сложная карточка |
| Ключ сортировки по умолчанию | Задание 5. Сложная карточка |
| Длина страницы (в байтах) | 2486 |
| Идентификатор пространства имён | 0 |
| Идентификатор страницы | 350 |
| Язык страницы | ru - русский |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
| Создатель страницы | AZykov (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 12:30, 10 февраля 2025 |
| Последний редактор | Elena (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 12:48, 17 марта 2025 |
| Общее число правок | 8 |
| Общее число различных авторов | 2 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
| Уникальных авторов за последнее время | 0 |
Описание | Content |
Article description: (description) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Предыдущая статья курса: Отображение данных. Динамическая работа с полями
Предыдущее задание: Задание 4. Взаимодействие классов
В рамках данного задания, необходимо произвести группировку и настройку полей в карточках объектов.
Следующая статья курса: Привязка записей разговора
Следующее задание... |