AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Предыдущая статья курса: [[ | Предыдущая статья курса: [[Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах]] | ||
Предыдущее задание: [[Задание | Предыдущее задание: [[Задание 3. Настройка ролей]] | ||
= Вводные = | = Вводные = | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
= Настройка присоединенных классов "один ко многим" = | = Настройка присоединенных классов "один ко многим" = | ||
Следующая статья курса: [[ | Следующая статья курса: [[Отображение данных. Таблицы и карточки]] | ||
Предыдущая статья курса: [[ | Предыдущая статья курса: [[Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах]] | ||
Следующее задание: [[Задание | Следующее задание: [[Задание 5. Сложная карточка]] | ||
[[Категория:Курс "Разработка приложений"]] | [[Категория:Курс "Разработка приложений"]] |
Версия от 13:32, 20 января 2025
Предыдущая статья курса: Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах
Предыдущее задание: Задание 3. Настройка ролей
Вводные
Настройка присоединенных классов "один к одному"
Настройка присоединенных классов "один ко многим"
Следующая статья курса: Отображение данных. Таблицы и карточки
Предыдущая статья курса: Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах
Следующее задание: Задание 5. Сложная карточка