Дополнительные действия
Elena (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Elena (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* Текущие звонки | * Текущие звонки | ||
**Общее количество звонков | |||
**Общий максисимум звонков | |||
* Звонки за час | * Звонки за час | ||
**Итого всех звонков за час | |||
**Все входящие звонки за час | |||
**ВСе исходящие звонки за час | |||
* Звонки за сутки | * Звонки за сутки | ||
**Итого всех звонков за сутки | |||
**Все входящие звонки за сутки | |||
**ВСе исходящие звонки за сутки | |||
* Звонки за месяц | * Звонки за месяц | ||
**Итого всех звонков за месяц | |||
**Все входящие звонки за месяц | |||
**Все исходящие звонки за месяц | |||
* Текущие очереди | * Текущие очереди | ||
**Общее количество в ожидании | |||
**Общий максимум | |||
* Очереди за час | * Очереди за час | ||
**Обработано за час | |||
**Потеряно за час | |||
* Очереди за сутки | * Очереди за сутки | ||
**Обработано за сутки | |||
**Потеряно за сутки | |||
* Очереди за месяц | * Очереди за месяц | ||
**Обработано за месяц | |||
**Потеряно за месяц | |||
* Операторы | * Операторы | ||
**Общее количество операторов | |||
**Общее количество занятых операторов | |||
* Операторы за час | * Операторы за час | ||
**В среднем операторов на линии за час | |||
* Операторы за сутки | |||
**В среднем операторов на линии за сутки | |||
* Операторы за месяц | * Операторы за месяц | ||
**В среднем операторов на линии за месяц | |||
[[Категория:Приложения]] | [[Категория:Приложения]] |
Версия от 07:34, 10 марта 2025
Сводка
Разговоры, очереди и операторы
- Текущие звонки
- Общее количество звонков
- Общий максисимум звонков
- Звонки за час
- Итого всех звонков за час
- Все входящие звонки за час
- ВСе исходящие звонки за час
- Звонки за сутки
- Итого всех звонков за сутки
- Все входящие звонки за сутки
- ВСе исходящие звонки за сутки
- Звонки за месяц
- Итого всех звонков за месяц
- Все входящие звонки за месяц
- Все исходящие звонки за месяц
- Текущие очереди
- Общее количество в ожидании
- Общий максимум
- Очереди за час
- Обработано за час
- Потеряно за час
- Очереди за сутки
- Обработано за сутки
- Потеряно за сутки
- Очереди за месяц
- Обработано за месяц
- Потеряно за месяц
- Операторы
- Общее количество операторов
- Общее количество занятых операторов
- Операторы за час
- В среднем операторов на линии за час
- Операторы за сутки
- В среднем операторов на линии за сутки
- Операторы за месяц
- В среднем операторов на линии за месяц