AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AZykov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Предыдущая статья курса: [[ | Предыдущая статья курса: [[Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах]] | ||
Предыдущее задание: [[Задание | Предыдущее задание: [[Задание 3. Настройка ролей]] | ||
= Вводные = | = Вводные = | ||
В рамках данного задания, необходимо настроить взаимодействие между классами. | |||
Связанные классы были нами настроены в рамках задания по созданию классов. Сейчас же необходимо настроить присоединение классов для повышения удобства пользовательского интерфейса. | |||
= Настройка присоединенных классов "один к одному" = | = Настройка присоединенных классов "один к одному" = | ||
Класс '''Обращение''': | |||
* Добавить присоединенные класс '''Контакт''', по полю contact_id | |||
* Добавить присоединенные класс '''Контрагент''', по полю client_id | |||
Класс '''Звонок''': | |||
* Добавить присоединенные класс '''Контакт''', по полю contact_id | |||
* Добавить присоединенные класс '''Контрагент''', по полю client_id | |||
= Настройка присоединенных классов "один ко многим" = | = Настройка присоединенных классов "один ко многим" = | ||
Класс '''Контрагент''': | |||
* Добавить присоединенный класс '''Контакт''', по полю client_id | |||
* Добавить присоединенный класс '''Обращение''', по полю client_id | |||
* Добавить присоединенный класс '''Звонок''', по полю client_id | |||
Класс '''Контакт''': | |||
* Добавить присоединенный класс '''Обращение''', по полю contact_id | |||
* Добавить присоединенный класс '''Звонок''', по полю contact_id | |||
Класс '''Объект обслуживания''': | |||
* Добавить присоединенный класс '''Обращение''', по полю serviceObject_id | |||
Класс '''Обращение''': | |||
* Добавить присоединенный класс '''Звонок''', по полю ticket_id | |||
* Добавить присоединенный класс '''Изменение статуса обращения''', по полю ticket_id | |||
* Добавить присоединенный класс '''Изменение ответственного по обращению''', по полю ticket_id | |||
Следующая статья курса: [[ | Следующая статья курса: [[Отображение данных. Таблицы и карточки]] | ||
Предыдущая статья курса: [[ | Предыдущая статья курса: [[Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах]] | ||
Следующее задание: [[Задание | Следующее задание: [[Задание 5. Сложная карточка]] | ||
[[Категория:Курс "Разработка приложений"]] | [[Категория:Курс "Разработка приложений"]] |
Текущая версия от 13:49, 20 января 2025
Предыдущая статья курса: Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах
Предыдущее задание: Задание 3. Настройка ролей
Вводные
В рамках данного задания, необходимо настроить взаимодействие между классами.
Связанные классы были нами настроены в рамках задания по созданию классов. Сейчас же необходимо настроить присоединение классов для повышения удобства пользовательского интерфейса.
Настройка присоединенных классов "один к одному"
Класс Обращение:
- Добавить присоединенные класс Контакт, по полю contact_id
- Добавить присоединенные класс Контрагент, по полю client_id
Класс Звонок:
- Добавить присоединенные класс Контакт, по полю contact_id
- Добавить присоединенные класс Контрагент, по полю client_id
Настройка присоединенных классов "один ко многим"
Класс Контрагент:
- Добавить присоединенный класс Контакт, по полю client_id
- Добавить присоединенный класс Обращение, по полю client_id
- Добавить присоединенный класс Звонок, по полю client_id
Класс Контакт:
- Добавить присоединенный класс Обращение, по полю contact_id
- Добавить присоединенный класс Звонок, по полю contact_id
Класс Объект обслуживания:
- Добавить присоединенный класс Обращение, по полю serviceObject_id
Класс Обращение:
- Добавить присоединенный класс Звонок, по полю ticket_id
- Добавить присоединенный класс Изменение статуса обращения, по полю ticket_id
- Добавить присоединенный класс Изменение ответственного по обращению, по полю ticket_id
Следующая статья курса: Отображение данных. Таблицы и карточки
Предыдущая статья курса: Присоединенные и связанные свойства. Табличные данные в классах
Следующее задание: Задание 5. Сложная карточка