Отображаемый заголовок | 7. Исходящие кампании |
Ключ сортировки по умолчанию | 7. Исходящие кампании |
Длина страницы (в байтах) | 34 185 |
Идентификатор пространства имён | 0 |
Идентификатор страницы | 88 |
Язык страницы | ru - русский |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
Создатель страницы | Oagapov (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 16:14, 9 декабря 2024 |
Последний редактор | Oagapov (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 13:18, 11 декабря 2024 |
Общее число правок | 3 |
Общее число различных авторов | 1 |
Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 3 |
Уникальных авторов за последнее время | 1 |
Описание | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Исходящие кампании создаются и управляются при помощи приложения «Исходящие кампании».
Движок запуска кампании запускает таймер с интервалом 1000/CPS. Этот таймер осуществляет поиск абонента, доступного для очередного вызова. Выбор абонента и номера телефона для очередного вызова осуществляется исходя... |