Отображаемый заголовок | Категория:Курс контакт-центр |
Ключ сортировки по умолчанию | Курс контакт-центр |
Длина страницы (в байтах) | 2323 |
Идентификатор пространства имён | 14 |
Пространство имён | Категория |
Идентификатор страницы | 79 |
Язык страницы | ru - русский |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
Создатель страницы | Oagapov (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 15:49, 9 декабря 2024 |
Последний редактор | AZykov (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 16:58, 9 января 2025 |
Общее число правок | 3 |
Общее число различных авторов | 2 |
Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 3 |
Уникальных авторов за последнее время | 2 |
Описание | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Платформа «Эра» содержит несколько приложений (так называемый продуктовый слой) для организации контактного центра:
Оператор контакт-центра — приложение содержит CTI-панель для обработки звонков и сообщений, а также рабочее место оператора. Приложение доступно для роли callcenter_operator;
Софтфон... |